■ TEAM通算対戦成績    公式戦+練習試合
   (94年以前はデータなし & 95年のデータがありません)
  試合数 規定打席 チーム打率 一試合あたりの得点/失点 勝率 備考
1994 18 27 11 6 1 .296 7.7得点 5.6失点 .647  
1996 17 25 10 6 1 .288 6.2得点 4.6失点 .625  
1997 16 24 6 9 1 .248 5.6得点 - .375  
1998 11 16 1 9 1 .258 4.6得点 8.2失点 .100  
1999 21 31 8 10 3 .257 5.4得点 5.3失点 .444  
2000 23 34 13 9 1 .254 5.9得点 4.3失点 .591  
2001 16 24 10 6 0 .235 5.7得点 3.9失点 .625  
2002 12 16 8 4 0 .249 5.3得点 4.4失点 .667  
2003 12 16 3 8 1 .262 3.7得点 5.2失点 .273  
2004 20 30 14 2 4 .247 6.2得点 2.9失点 .875 最高勝率
2005 32 48 20 11 1 .273 6.1得点 3.5失点 .645  
2006 37 55 22 9 6 .281 6.1得点 3.0失点 .710 新ユニフォーム
2007 34 51 23 10 1 .302 6.7得点 2.7失点 .697  
2008 30 45 22 5 3 .297 6.8得点 2.7失点 .815  
2009 28 42 21 4 3 .304 8.5得点 2.9失点 .840  
2010 25 37 18 6 1 .280 6.3得点 2.4失点 .750  
2011 21 31 13 6 2 .300 7.8得点 3.4失点 .684  
2012 20 30 10 9 1 .253 5.3得点 3.6失点 .526  
2013                    
393 233 129 31 6.1得点 4.0失点 .644
■ 個人別通算成績・年度別データ  公式戦+練習試合
    試合数は打席数を3.2〜3.5で割った参考値です (BOLDは正確な数)(犠打と犠飛を分けたのは06年から)
  試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
助川 157 404 353 44 83 46 .235 .329 0 1 50 1 61 0 .173
岡山 203 587 498 77 117 57 .235 .348 0 0 86 47 56 2 .112
金谷 231 737 612 152 208 180 .340 .440 1 8 116 73 40 17 .065
原田 219 653 540 106 136 110 .252 .384 0 3 118 58 76 7 .141
土肥 154 508 379 142 107 87 .282 .438 24 0 105 145 52 3 .137
古家 308 960 862 189 246 173 .285 .347 4 8 86 175 68 5 .079
池末 290 961 760 247 264 222 .347 .466 10 12 179 260 97 17 .128
佐伯 125 384 319 95 90 58 .282 .399 1 1 63 61 33 3 .103
遠竹 177 570 470 122 124 92 .264 .380 4 5 91 73 38 6 .081
佐藤 64 174 153 37 34 28 .222 .306 1 1 19 33 26 2 .170
星崎 202 660 549 130 155 113 .282 .395 0 5 106 85 86 5 .157
山本 133 469 364 159 108 66 .297 .447 4 1 100 173 39 9 .107
須藤 86 298 262 64 85 65 .324 .399 0 2 34 20 16 4 .061
加賀田 28 80 71 18 20 12 .282 .350 0 1 8 7 18 0 .254
北川 223 702 576 127 145 102 .252 .373 7 5 114 97 76 4 .132
阿部 58 210 166 47 57 48 .343 .457 0 5 39 15 9 5 .054
                               
助 川(27) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
1994 13 32 31 7 12 6 .387 .406 0 0 1 0 4 0 .129
1996 11 23 20 0 7 6 .350 .435 0 0 3 0 4 0 .200
1997 9 29 26 5 7 8 .269 .345 0 0 3 1 7 0 .269
1998 8 26 26 2 9 3 .346 .346 0 0 0 0 6 0 .231
1999 7 22 19 2 6 2 .316 .409 0 0 3 0 3 0 .158
2000 14 44 39 4 4 1 .103 .205 0 0 5 0 7 0 .179
2001 8 25 17 1 2 3 .118 .400 0 0 8 0 2 0 .118
2002 5 14 10 3 1 1 .100 .357 0 0 4 0 1 0 .100
2003 6 14 14 0 3 2 .214 .214 0 0 0 0 1 0 .071
2004 11 30 23 6 6 5 .261 .433 0 0 7 0 5 0 .217
2005 16 42 35 5 3 2 .086 .238 0 0 7 0 6 0 .171
2006 26 62 55 7 16 3 .291 .371 0 0 7 0 9 0 .164
2007 21 38 35 2 7 4 .200 .237 0 1 2 0 6 0 .171
2008 2 3 3 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000
2009 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0  
                               
157 404 353 44 83 46 .235 .329 0 1 50 1 61 0 .173
岡 山(54) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
1994 13 41 37 5 7 5 .189 .268 0 0 4 6 3 1 .081
1996 15 47 37 12 15 6 .405 .511 0 0 9 9 3 1 .081
1997 11 35 27 7 5 2 .185 .333 0 0 6 3 3 0 .111
1998 5 15 15 0 5 1 .333 .333 0 0 0 2 2 0 .133
1999 3 8 7 0 2 0 .286 .375 0 0 1 2 0 0 .000
2000 10 31 24 3 5 3 .208 .387 0 0 7 1 3 0 .125
2001 6 19 18 2 5 3 .278 .316 0 0 1 1 1 0 .056
2002 7 22 18 3 2 1 .111 .273 0 0 4 1 4 0 .222
2003 9 23 18 3 7 3 .389 .522 0 0 5 2 0 0 .000
2004 10 25 21 2 2 1 .095 .240 0 0 4 4 3 0 .143
2005 22 65 58 9 16 7 .276 .354 0 0 7 5 5 0 .086
2006 25 70 57 6 12 5 .211 .357 0 0 13 7 7 0 .123
2007 26 70 61 12 9 5 .148 .257 0 0 9 2 9 0 .148
2008 11 26 23 2 5 5 .217 .308 0 0 3 1 3 0 .130
2009 10 29 23 3 4 4 .174 .345 0 0 6 0 1 0 .043
2010 6 20 19 4 8 3 .421 .450 0 0 1 0 2 0 .105
2011 5 12 10 2 2 1 .200 .333 0 0 2 1 3 0 .300
2011 9 29 25 2 6 2 .240 .345 0 0 4 0 4 0 .160
2011                              
203 587 498 77 117 57 .235 .348 0 0 86 47 56 2 .112
                               
金 谷(44) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
1994 7 23 18 8 4 10 .222 .391 0 0 5 2 1 2 .056
1996 11 32 29 9 12 10 .414 .469 0 0 3 4 1 0 .034
1997 10 31 24 6 8 2 .333 .484 0 0 7 2 0 0 .000
1998 3 8 7 0 1 2 .143 .250 0 0 1 0 1 0 .143
1999 4 12 8 0 2 1 .250 .500 0 0 4 0 0 0 .000
2000 3 9 6 3 3 1 .500 .667 0 0 3 3 0 0 .000
2001 3 8 8 3 3 6 .375 .375 0 0 0 0 0 1 .000
2002                              
2003 8 26 19 4 5 5 .263 .462 0 0 7 5 1 0 .053
2004 18 56 45 12 7 13 .156 .304 1 0 10 6 6 1 .133
2005 28 99 83 17 31 27 .373 .475 0 0 16 12 4 1 .048
2006 36 106 92 25 36 28 .391 .443 0 3 11 15 4 7 .043
2007 29 90 75 20 23 21 .307 .411 0 1 14 10 3 2 .040
2008 24 73 56 14 18 11 .321 .466 0 1 16 5 7 2 .125
2009 23 85 72 17 28 26 .389 .459 0 2 11 3 5 1 .069
2010 17 59 53 11 22 11 .415 .475 0 0 6 4 5 0 .094
2011 3 7 6 2 2 3 .333 .429 0 0 1 1 2 0 .333
2012 4 13 11 1 3 3 .273 .308 0 1 1 1 0 0 .000
2013                              
231 737 612 152 208 180 .340 .440 1 8 116 73 40 17 .065
原 田(8) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
1994 10 26 15 2 5 3 .333 .615 0 0 11 5 2 0 .133
1996 9 23 16 8 7 7 .438 .609 0 0 7 4 3 1 .188
1997 8 26 31 3 7 5 .226 .294 0 0 3 2 2 0 .065
1998 5 14 10 2 2 0 .200 .429 0 0 4 0 4 0 .400
1999 6 17 11 2 1 4 .091 .412 0 0 6 2 2 1 .182
00 - 03                              
2004 14 44 39 4 10 9 .256 .341 0 0 5 7 4 0 .103
2005 25 67 55 11 18 17 .327 .448 0 0 12 9 6 1 .109
2006 30 92 81 15 22 13 .272 .359 0 0 11 4 10 2 .123
2007 31 96 75 17 21 16 .280 .427 0 1 20 8 11 0 .147
2008 18 52 39 16 10 8 .256 .442 0 0 13 4 4 2 .103
2009 15 49 38 7 4 6 .105 .286 0 1 10 2 3 0 .079
2010 19 54 46 3 6 5 .130 .259 0 0 8 5 11 0 .239
2011 16 54 49 9 16 11 .327 .389 0 0 5 3 9 0 .184
2012 13 39 35 7 7 6 .200 .256 0 1 3 3 5 0 .143
2013                              
219 653 540 106 136 110 .252 .384 0 3 118 58 76 7 .141
土 肥(1) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
2003 4 10 10 1 2 2 .200 .200 0 0 0 1 2 0 .200
2004 17 53 42 14 15 7 .357 .491 0 0 11 12 6 0 .143
2005 30 103 84 28 19 15 .226 .350 2 0 17 29 11 0 .131
2006 32 103 64 29 19 19 .297 .541 5 0 34 35 11 0 .172
2007 30 92 67 22 16 8 .239 .400 7 0 18 27 10 1 .149
2008 22 73 56 27 19 26 .339 .464 4 0 13 18 4 2 .071
2009 15 59 46 17 14 9 .304 .407 5 0 8 15 6 0 .130
2010 4 15 10 4 3 1 .300 .500 1 0 4 8 2 0 .200
2011                              
154 508 379 142 107 87 .282 .438 24 0 105 145 52 3 .137
古 家(18) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
1998 6 18 18 4 7 1 .389 .389 0 0 0 4 7 0 .389
1999 16 52 42 5 9 8 .214 .365 0 0 10 8 4 0 .214
2000 21 68 57 12 14 12 .246 .353 1 0 10 8 7 0 .123
2001 15 47 40 9 10 10 .250 .319 2 0 5 6 3 1 .075
2002 8 24 22 4 6 10 .273 .333 0 0 2 5 4 0 .182
2003 4 11 11 0 1 0 .091 .091 0 0 0 0 3 0 .273
2004 12 44 42 10 10 12 .238 .273 0 0 2 4 6 0 .143
2005 32 98 92 20 28 18 .304 .347 0 0 6 26 6 2 .065
2006 36 102 93 20 25 13 .269 .314 0 2 7 13 5 0 .054
2007 34 101 91 21 33 17 .363 .410 1 1 8 26 4 0 .044
2008 30 93 85 20 29 18 .341 .387 0 1 7 14 0 1 .000
2009 28 91 80 22 27 18 .338 .418 0 0 11 24 7 0 .088
2010 25 76 67 15 10 7 .149 .224 0 2 7 14 5 0 .075
2011 21 70 63 18 20 17 .317 .357 0 2 5 17 3 0 .048
2012 20 65 59 9 17 12 .288 .354 0 0 6 6 4 1 .068
2013                              
308 960 862 189 246 173 .285 .347 4 8 86 175 68 5 .079
池 末(7) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
1998 4 10 10 2 2 0 .200 .200 0 0 0 0 0 0 .000
1999 12 37 29 2 9 2 .310 .405 2 0 6 2 6 0 .207
2000 22 76 57 14 19 14 .333 .487 1 0 18 22 8 0 .140
2001 14 48 37 11 7 2 .189 .375 0 0 11 23 5 0 .135
2002 6 18 12 7 5 2 .417 .611 0 0 6 7 3 0 .250
2003 8 24 19 5 7 2 .368 .500 0 0 5 13 3 0 .158
2004 17 52 36 12 15 11 .417 .596 0 0 16 16 7 0 .194
2005 29 100 86 28 26 21 .302 .400 0 0 14 34 14 4 .163
2006 36 113 93 25 32 40 .344 .455 1 0 19 33 11 6 .118
2007 32 101 78 28 34 28 .436 .515 0 5 18 42 8 1 .103
2008 28 93 74 25 20 31 .270 .370 1 4 14 15 7 2 .095
2009 24 90 72 31 31 24 .431 .517 1 2 15 18 6 1 .083
2010 24 86 66 25 26 16 .394 .500 4 1 15 14 11 2 .167
2011 15 51 42 17 16 18 .381 .490 0 0 9 6 4 1 .095
2012 19 62 49 15 15 11 .306 .452 0 0 13 15 4 0 .082
2013                              
290 961 760 247 264 222 .347 .466 10 12 179 260 97 17 .128
佐 伯(2) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
1999 1 3 3 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 1 0 .333
2000 22 71 59 20 21 15 .356 .465 0 0 12 13 6 1 .102
2001 14 45 40 11 8 5 .200 .267 1 0 4 7 6 1 .150
2002 8 26 21 9 10 5 .476 .577 0 0 5 4 2 1 .095
2003 9 27 24 7 9 2 .375 .444 0 0 3 8 1 0 .042
2004 14 40 37 6 7 11 .189 .250 0 0 3 3 3 0 .081
2005 6 16 15 3 5 1 .333 .375 0 0 1 2 3 0 .200
2006 15 43 32 11 7 4 .219 .419 0 0 11 8 0 0 .000
2007 14 40 29 6 8 4 .276 .475 0 0 11 8 3 0 .103
2008 7 21 18 6 6 2 .333 .381 0 1 2 1 5 0 .278
2009 8 27 18 7 2 2 .111 .407 0 0 9 6 0 0 .000
2010 2 8 7 4 3 4 .429 .500 0 0 1 1 1 0 .143
2011 3 11 10 4 3 3 .300 .364 0 0 1 0 1 0 .100
2012 2 6 6 1 1 0 .167 .167 0 0 0 0 1 0 .167
2013                              
125 384 319 95 90 58 .282 .399 1 1 63 61 33 3 .103
遠 竹(13) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
2001 9 27 23 7 5 6 .217 .333 0 0 4 6 3 1 .130
2002 7 22 17 3 3 7 .176 .364 0 0 5 5 1 0 .059
2003 6 18 17 1 4 5 .235 .278 0 0 1 3 0 0 .000
2004 4 8 8 0 1 0 .125 .125 0 0 0 1 0 0 .000
2005 6 14 13 3 4 0 .308 .357 0 0 1 1 0 0 .000
2006 23 68 58 20 14 8 .241 .328 1 1 8 7 9 2 .155
2007 26 78 59 21 15 10 .254 .423 0 1 18 6 10 1 .169
2008 24 76 67 14 14 9 .209 .303 0 0 9 6 5 0 .075
2009 18 65 50 16 17 9 .340 .477 0 1 14 11 1 0 .020
2010 21 75 54 10 16 14 .296 .466 2 1 18 6 2 0 .037
2011 21 76 65 18 23 19 .354 .427 1 1 9 11 5 2 .077
2012 12 43 39 9 8 5 .205 .279 0 0 4 10 2 0 .051
2013                              
177 570 470 122 124 92 .264 .380 4 5 91 73 38 6 .081
                               
佐 藤(3) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
2005 25 74 67 16 15 11 .224 .284 1 0 6 15 13 1 .194
2006 13 27 26 6 3 4 .115 .148 0 0 1 6 6 0 .231
2007 10 33 27 9 9 7 .333 .455 0 0 6 9 5 0 .185
2008 6 14 10 2 2 1 .200 .429 0 0 4 1 2 0 .200
2009 9 23 20 4 5 5 .250 .304 0 1 2 1 0 1 .000
2010 1 3 3 0 0 0 .000 .000 0 0 0 1 0 0 .000
2011                              
64 174 153 37 34 28 .222 .306 1 1 19 33 26 2 .170
星 崎(6) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
2005 21 68 54 18 19 12 .352 .485 0 0 14 8 10 0 .185
2006 33 100 82 22 22 16 .268 .400 0 0 18 19 18 1 .220
2007 31 92 81 14 26 20 .321 .391 0 1 10 11 7 1 .086
2008 30 97 87 22 24 17 .276 .340 0 1 9 8 14 1 .161
2009 26 93 79 18 20 17 .253 .366 0 0 14 11 12 0 .152
2010 21 74 62 12 16 10 .258 .378 0 0 12 9 9 2 .145
2011 20 70 51 12 13 14 .255 .443 0 1 18 8 7 0 .137
2012 20 66 53 12 15 7 .283 .394 0 2 11 11 9 0 .170
2013                              
202 660 549 130 155 113 .282 .395 0 5 106 85 86 5 .157
                               
山本(49) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
2006 30 102 82 29 24 21 .293 .422 0 1 19 30 11 5 .134
2007 28 95 76 37 26 13 .342 .474 0 0 19 43 10 1 .132
2008 24 80 59 29 16 15 .271 .449 2 0 19 28 4 2 .068
2009 14 55 43 21 16 5 .372 .500 1 0 11 18 4 0 .093
2010 15 61 47 19 10 6 .213 .393 0 0 14 23 6 1 .128
2011 11 36 27 18 12 2 .444 .583 0 0 9 17 1 0 .037
2012 11 40 30 6 4 4 .133 .333 1 0 9 14 3 0 .100
2013                              
133 469 364 159 108 66 .297 .447 4 1 100 173 39 9 .107
須藤(5) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
2007 24 70 68 15 23 17 .338 .357 0 0 2 4 6 2 .088
2008 13 45 40 8 9 4 .225 .311 0 0 5 5 4 1 .100
2009 20 82 70 18 24 22 .343 .415 0 2 10 6 2 1 .029
2010 14 49 41 11 13 8 .317 .429 0 0 8 2 2 0 .049
2011 9 32 24 7 6 9 .250 .438 0 0 8 2 1 0 .042
2012 6 20 19 5 10 5 .526 .550 0 0 1 1 1 0 .053
2013                              
86 298 262 64 85 65 .324 .399 0 2 34 20 16 4 .061
加賀田(25) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
2003 5 14 13 2 5 2 .385 .429 0 0 1 0 4 0 .308
2004 12 39 33 10 6 4 .182 .308 0 0 6 7 5 0 .152
2007 2 5 5 0 1 0 .200 .200 0 0 0 0 3 0 .600
2008 9 22 20 6 8 6 .400 .409 0 1 1 0 6 0 .300
2009                              
28 80 71 18 20 12 .282 .350 0 1 8 7 18 0 .254
北 川(9 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
1998 8 26 24 9 7 4 .292 .346 0 0 2 3 1 0 .042
1999 14 44 38 6 14 7 .368 .432 1 0 5 3 7 1 .184
2000 14 45 36 8 8 5 .222 .378 0 0 9 10 4 0 .111
2001 12 37 28 9 7 9 .250 .405 1 0 8 6 4 1 .143
2002 10 31 20 5 3 4 .150 .419 1 0 10 1 2 0 .100
2003 2 6 5 2 2 1 .400 .500 0 0 1 2 1 0 .200
2004 20 63 49 11 15 5 .306 .460 0 0 14 9 6 0 .122
2005 32 96 71 14 16 13 .225 .406 2 0 23 11 19 0 .268
2006 4 14 10 1 0 0 .000 .286 0 0 4 3 1 0 .100
2007 2 6 4 1 1 1 .250 .500 0 0 2 3 0 0 .000
2008 25 78 67 22 23 16 .343 .423 0 1 10 12 6 2 .090
2009 24 82 68 15 15 12 .221 .317 0 3 11 10 5 0 .074
2010 23 69 64 9 15 7 .234 .265 1 1 3 9 10 0 .156
2011 19 62 55 10 11 12 .200 .290 0 0 7 8 6 0 .109
2012 14 43 37 5 8 6 .216 .310 1 0 5 7 4 0 .108
2013                              
223 702 576 127 145 102 .252 .373 7 5 114 97 76 4 .132
 阿部(33) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
2008 10 36 29 10 16 11 .552 .639 0 0 7 3 0 0 .000
2009 11 46 38 10 11 8 .289 .391 0 1 7 2 2 1 .053
2010 20 69 54 15 18 20 .333 .435 0 3 12 6 6 3 .111
2011 3 9 6 2 0 0 .000 .333 0 0 3 0 0 0 .000
2012 14 50 39 10 12 9 .308 .440 0 1 10 4 1 1 .026
2013                              
58 210 166 47 57 48 .343 .457 0 5 39 15 9 5 .054
橋 本(51) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
1997 11 34 28 10 8 1 .321 .441 0 0 6 2 6 1 .214
1998 8 24 23 3 7 2 .304 .333 0 0 1 0 2 0 .087
1999 17 55 48 6 13 17 .271 .345 1 0 6 12 4 4 .083
2000 17 57 36 14 9 4 .250 .491 2 0 19 11 5 0 .139
2001 12 39 26 10 7 10 .269 .462 2 0 11 5 3 2 .115
2002 7 21 14 8 2 3 .143 .429 0 0 7 5 4 0 .286
2003 7 22 18 4 5 0 .278 .409 0 0 4 6 0 0 .000
2004 15 47 37 12 8 5 .216 .362 1 0 9 17 7 0 .189
2005 25 73 62 18 13 12 .210 .329 0 0 11 16 7 1 .113
06-09                              
2010 2 5 5 1 1 0 .200 .200 0 0 0 1 2 0 .400
2012 3 7 5 3 0 1 .000 .286 0 0 2 1 2 0 .400
                               
124 384 302 89 73 55 .242 .394 6 0 76 76 42 8 .139