■ リーグ戦通算成績  (95年のデータはなし、 96年は練習試合と合わさっているのでデータはなし。)
    2003年、2004年は2リーグ制でのシーズンでした
  試合数 規定打席 チーム打率 一試合あたりの得点/失点 勝率 備考
1994 6 9 4 2 0 - 8.0得点 1.7失点 .667 優勝
1996 - - - - - - - - -  
1997 10 15 4 5 1 .228 4.6得点 - .400  
1998 6 9 1 5 0 .241 4.3得点 8.5失点 .167 ビリ?
1999 9 13 3 6 0 .188 4.7得点 4.9失点 .333 5位
2000 9 13 6 2 1 .255 5.4得点 4.0失点 .750 優勝
2001 11 16 8 3 0 .256 5.7得点 3.8失点 .727 4位
2002 11 13 7 4 0 .247 4.5得点 4.5失点 .636 4位
2003 9 9 3 6 0 .262 4.3得点 5.8失点 .333 10位
2004 9 13 6 2 1 .251 3.2得点 2.9失点 .750 5位
2005 11 22 8 3 0 .321 6.6得点 2.8失点 .727 4位
2006 11 22 8 0 3 .254 4.6得点 1.9失点 1.000 準優勝
2007 11 22 9 2 0 .292 6.8得点 1.6失点 .818 準優勝
2008 11 22 10 1 0 .323 7.8得点 2.9失点 .909 優勝
2009 9 18 7 0 2 .302 6.9得点 1.4失点 1.000 優勝
2010 9 18 7 2 0 .289 6.9得点 2.2失点 .778 3位
2011 9 18 2 7 0 .276 3.7得点 2.4失点 .222  
2012 8 16 4 4 0 .291 5.9得点 3.3失点 .500  
2013                    
159 97 54 8 5.5得点 3.4失点 .642
■ 公式戦の成績 を 個人別 & 年度別にまとめてみました  赤字は規定打席に足りていない年度
    試合数は基本的に参考値ですが、太字(bold)は正確な試合数です。
  試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
助川 57 127 105 8 14 5 .133 .283 0 0 22 0 18 0 .171
岡山 76 190 156 28 42 17 .269 .384 0 0 29 12 17 0 .109
金谷 89 261 218 56 79 65 .362 .450 0 4 38 25 16 7 .073
原田 83 223 190 40 45 30 .237 .338 0 0 29 19 37 1 .195
土肥 61 186 139 56 42 29 .302 .446 9 0 36 62 23 1 .165
古家 120 332 298 57 72 48 .242 .294 1 5 24 48 25 0 .084
池末 118 386 306 97 104 90 .340 .450 4 6 66 114 41 8 .134
佐伯 59 172 146 38 40 29 .274 .373 1 0 23 19 15 3 .103
遠竹 75 219 180 51 46 31 .256 .377 2 0 35 38 11 1 .061
佐藤 25 51 49 11 10 9 .204 .235 0 0 2 10 7 1 .143
星崎 69 202 168 45 51 33 .304 .415 0 0 32 27 25 3 .149
山本 51 175 128 63 33 28 .258 .435 3 1 41 71 12 4 .094
須藤 27 84 77 18 26 19 .338 .393 0 0 7 8 8 2 .104
加賀田 8 19 19 7 6 4 .316 .316 0 0 0 1 4 0 .211
北川 91 260 213 48 58 41 .272 .380 4 3 39 36 33 2 .155
阿部 22 70 58 17 22 18 .379 .471 0 0 10 6 4 2 .069
                               
助 川(10) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
1997 4 10 10 0 1 1 .100 .100 0 0 0 0 3 0 .300
1998 5 11 11 1 2 0 .182 .182 0 0 0 0 4 0 .364
1999 3 7 7 0 1 0 .143 .143 0 0 0 0 0 0 .000
2000 4 13 10 2 1 0 .100 .308 0 0 3 0 3 0 .300
2001 7 20 13 1 1 1 .077 .400 0 0 7 0 2 0 .154
2002 3 8 6 1 1 0 .167 .375 0 0 2 0 1 0 .167
2003 3 8 8 0 1 0 .125 .125 0 0 0 0 1 0 .125
2004 5 9 7 1 1 0 .143 .333 0 0 2 0 0 0 .000
2005 6 14 10 1 2 2 .200 .429 0 0 4 0 1 0 .100
2006 8 17 14 0 1 0 .071 .235 0 0 3 0 2 0 .143
2007 9 10 9 1 2 1 .222 .300 0 0 1 0 1 0 .111
2008 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0  
2009                              
57 127 105 8 14 5 .133 .283 0 0 22 0 18 0 .171
岡 山(24) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
1997 8 26 19 7 4 2 .211 .400 0 0 6 3 1 0 .053
1998 1 3 3 0 1 0 .333 .333 0 0 0 0 0 0 .000
1999 2 4 3 1 1 0 .333 .500 0 0 1 2 0 0 .000
2000 5 14 10 2 2 1 .200 .429 0 0 4 1 1 0 .100
2001 4 13 11 1 4 2 .364 .364 0 0 0 1 1 0 .091
2002 7 22 18 3 2 1 .111 .273 0 0 4 1 4 0 .222
2003 4 13 11 2 5 1 .455 .538 0 0 2 1 0 0 .000
2004 6 14 11 1 1 1 .091 .286 0 0 3 0 1 0 .091
2005 8 22 20 4 11 3 .550 .591 0 0 2 3 3 0 .150
2006 6 12 11 0 2 2 .182 .250 0 0 1 0 1 0 .091
2007 9 16 10 5 4 2 .400 .571 0 0 4 0 2 0 .200
2008 5 7 6 0 1 0 .167 .286 0 0 1 0 1 0 .167
2009 4 5 5 1 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000
2010 4 11 10 0 2 1 .200 .273 0 0 1 0 1 0 .100
2011 1 2 2 1 1 1 .500 .500 0 0 0 0 1 0 .500
2012 2 6 6 0 1 0 .167 .167 0 0 0 0 0 0 .000
2013                              
76 190 156 28 42 17 .269 .384 0 0 29 12 17 0 .109
金 谷(22) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
1997 7 21 18 4 6 1 .333 .429 0 0 3 1 0 0 .000
1998 1 4 3 0 0 0 .000 .250 0 0 1 0 0 0 .000
1999 3 7 6 2 1 1 .167 .250 0 1 1 0 0 0 .000
2000 2 4 3 1 0 0 .000 .250 0 0 1 1 0 0 .000
2001 3 7 7 3 2 6 .286 .286 0 0 0 0 0 1 .000
2002                              
2003 3 7 6 2 3 2 .500 .571 0 0 1 1 1 0 .167
2004 8 18 15 4 3 1 .200 .333 0 0 3 1 2 0 .133
2005 10 32 27 6 11 9 .407 .500 0 0 5 3 1 0 .037
2006 11 34 31 10 14 12 .452 .471 0 1 2 5 1 4 .032
2007 11 32 22 6 9 7 .409 .533 0 1 7 5 1 0 .045
2008 9 26 20 4 5 4 .250 .385 0 1 5 2 3 1 .150
2009 9 31 24 6 13 14 .542 .645 0 0 7 3 3 1 .125
2010 8 27 25 7 10 6 .400 .444 0 0 2 2 3 0 .120
2011 2 4 4 1 1 1 .250 .250 0 0 0 1 1 0 .250
2012 2 7 7 0 1 1 .143 .143 0 0 0 0 0 0 .000
2013                              
89 261 218 56 79 65 .362 .450 0 4 38 25 16 7 .073
原 田(31) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
1997 6 19 17 3 7 3 .412 .412 0 0 0 1 2 0 .118
1998 5 11 8 1 1 0 .125 .364 0 0 3 0 4 0 .500
1999 3 6 4 2 0 0 .000 .333 0 0 2 0 1 0 .250
00 - 03                              
2004 6 14 13 2 2 0 .154 .214 0 0 1 1 2 0 .154
2005 9 20 17 6 8 7 .471 .550 0 0 3 4 1 1 .059
2006 11 32 30 4 5 6 .167 .219 0 0 2 2 5 0 .167
2007 11 30 20 5 5 3 .250 .464 0 0 8 2 6 0 .300
2008 9 24 21 7 7 6 .333 .417 0 0 3 4 3 0 .143
2009 5 14 10 1 0 1 .000 .286 0 0 4 0 1 0 .100
2010 8 23 23 1 2 2 .087 .087 0 0 0 1 5 0 .217
2011 6 18 17 4 5 2 .294 .333 0 0 1 3 4 0 .235
2012 4 12 10 4 3 0 .300 .417 0 0 2 1 3 0 .300
2013                              
83 223 190 40 45 30 .237 .338 0 0 29 19 37 1 .195
土 肥(1) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
2003 2 4 4 0 1 0 .250 .250 0 0 0 0 2 0 .500
2004 9 20 18 3 7 5 .389 .450 0 0 2 3 1 0 .056
2005 10 33 31 8 7 3 .226 .273 0 0 2 7 7 0 .226
2006 10 31 18 12 6 4 .333 .571 3 0 10 13 4 0 .222
2007 11 31 19 10 6 4 .316 .536 1 0 9 11 3 1 .158
2008 9 30 22 11 5 10 .227 .393 2 0 6 10 1 0 .045
2009 7 25 19 9 7 2 .368 .478 2 0 4 11 3 0 .158
2010 3 12 8 3 3 1 .375 .545 1 0 3 7 2 0 .250
2011                              
61 186 139 56 42 29 .302 .446 9 0 36 62 23 1 .165
                               
古 家(66) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
1998 4 10 10 4 3 1 .300 .300 0 0 0 2 5 0 .500
1999 7 16 12 3 3 2 .250 .438 0 0 4 0 1 0 .083
2000 9 34 29 4 7 1 .241 .353 0 0 5 5 0 0 .000
2001 11 29 25 3 7 6 .280 .296 1 0 1 3 1 0 .040
2002 7 21 19 2 4 8 .211 .286 0 0 2 4 4 0 .211
2003 2 5 5 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 2 0 .400
2004 6 16 16 1 4 2 .250 .250 0 0 0 0 3 0 .188
2005 11 30 30 7 7 3 .233 .233 0 0 0 6 0 0 .000
2006 10 28 27 3 6 4 .222 .214 0 1 0 4 1 0 .037
2007 11 27 23 4 5 3 .217 .240 0 1 1 4 1 0 .043
2008 11 29 28 8 8 5 .286 .310 0 0 1 4 0 0 .000
2009 9 23 20 6 6 2 .300 .391 0 0 3 4 3 0 .150
2010 9 24 18 4 3 3 .167 .292 0 2 4 4 0 0 .000
2011 6 17 15 4 2 3 .133 .176 0 1 1 5 2 0 .133
2012 7 23 21 4 7 5 .333 .391 0 0 2 3 2 0 .095
2013                              
120 332 298 57 72 48 .242 .294 1 5 24 48 25 0 .084
池 末(7) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
1998 2 6 6 1 1 0 .167 .167 0 0 0 0 0 0 .000
1999 6 19 18 3 4 0 .222 .263 0 0 1 3 4 0 .222
2000 9 34 26 3 8 7 .308 .441 1 0 7 3 3 0 .115
2001 11 36 26 8 4 2 .154 .353 0 0 8 15 4 0 .154
2002 5 14 8 6 3 0 .375 .643 0 0 6 7 2 0 .250
2003 5 14 11 1 2 0 .182 .357 0 0 3 5 3 0 .273
2004 9 26 18 4 11 3 .611 .731 0 0 8 11 4 0 .222
2005 9 32 29 10 9 12 .310 .375 0 0 3 10 4 3 .138
2006 11 37 31 9 9 8 .290 .405 0 0 6 13 5 2 .161
2007 11 33 24 10 10 11 .417 .516 0 1 6 15 3 0 .125
2008 10 32 27 8 8 16 .296 .344 0 2 3 7 2 1 .074
2009 9 32 27 13 13 12 .481 .484 1 2 2 7 2 1 .074
2010 9 29 21 10 9 7 .429 .519 2 1 5 5 3 1 .143
2011 5 17 15 4 5 7 .333 .412 0 0 2 2 2 0 .133
2012 7 25 19 7 8 5 .421 .560 0 0 6 11 0 0 .000
2013                              
118 386 306 97 104 90 .340 .450 4 6 66 114 41 8 .134
佐 伯(2) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
2000 9 32 28 7 9 10 .321 .406 0 0 4 4 5 1 .179
2001 9 28 24 7 7 3 .292 .308 1 0 1 6 2 1 .083
2002 7 20 18 7 9 4 .500 .550 0 0 2 1 2 1 .111
2003 4 11 10 4 5 0 .500 .545 0 0 1 1 0 0 .000
2004 7 18 16 2 3 5 .188 .278 0 0 2 1 1 0 .063
2005 2 4 4 0 1 1 .250 .250 0 0 0 0 0 0 .000
2006 7 18 13 4 2 0 .154 .389 0 0 5 3 0 0 .000
2007 4 10 8 0 1 1 .125 .300 0 0 2 0 2 0 .250
2008 3 7 5 2 1 0 .200 .429 0 0 2 1 1 0 .200
2009 3 12 8 3 1 2 .125 .417 0 0 4 2 0 0 .000
2010 1 3 3 1 1 2 .333 .333 0 0 0 0 1 0 .333
2011 2 6 6 0 0 1 .000 .000 0 0 0 0 1 0 .167
2012 1 3 3 1 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000
2013                              
59 172 146 38 40 29 .274 .373 1 0 23 19 15 3 .103
遠 竹(11) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
2001 6 17 12 4 2 5 .167 .333 0 0 3 3 3 1 .250
2002 5 15 11 2 2 5 .182 .400 0 0 4 2 1 0 .091
2003 4 12 11 1 2 2 .182 .250 0 0 1 3 0 0 .000
2004 3 5 5 0 1 0 .200 .200 0 0 0 1 0 0 .000
2005 4 9 9 2 3 0 .333 .333 0 0 0 1 0 0 .000
2006 9 24 21 8 5 2 .238 .304 1 0 2 3 1 0 .048
2007 9 23 17 10 5 2 .294 .478 0 0 6 2 1 0 .059
2008 7 20 18 5 4 4 .222 .300 0 0 2 2 1 0 .056
2009 8 26 19 6 4 2 .211 .423 0 0 7 6 0 0 .000
2010 9 30 23 5 7 5 .304 .448 1 0 6 4 1 0 .043
2011 6 19 16 4 6 0 .375 .474 0 0 3 4 2 0 .125
2012 5 19 18 4 5 4 .278 .316 0 0 1 7 1 0 .056
2013                              
75 219 180 51 46 31 .256 .377 2 0 35 38 11 1 .061
佐 藤(3) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
2005 10 24 24 8 7 5 .292 .292 0 0 0 7 1 1 .042
2006 5 5 5 1 0 0 .000 .000 0 0 0 1 2 0 .400
2007 3 9 7 1 1 3 .143 .333 0 0 2 0 2 0 .286
2008 2 5 5 1 2 1 .400 .400 0 0 0 1 2 0 .400
2009 4 5 5 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000
2010 1 3 3 0 0 0 .000 .000 0 0 0 1 0 0 .000
2011                              
25 51 49 11 10 9 .204 .235 0 0 2 10 7 1 .143
星 崎(88) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
2005 7 17 14 7 7 6 .500 .588 0 0 3 1 2 0 .143
2006 11 30 21 8 6 4 .286 .500 0 0 9 6 5 0 .238
2007 11 27 22 4 6 3 .273 .360 0 0 3 1 5 0 .227
2008 11 34 29 11 12 8 .414 .500 0 0 5 4 3 1 .103
2009 8 25 23 3 3 0 .130 .200 0 0 2 3 4 0 .174
2010 8 26 22 7 6 4 .273 .385 0 0 4 5 4 2 .182
2011 6 18 14 1 5 6 .357 .500 0 0 4 3 0 0 .000
2012 7 25 23 4 6 2 .261 .320 0 0 2 4 2 0 .087
2013                              
69 202 168 45 51 33 .304 .415 0 0 32 27 25 3 .149
山本(49) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
2006 11 37 30 12 8 8 .267 .378 0 1 6 13 3 2 .100
2007 10 30 21 12 7 4 .333 .500 0 0 7 12 4 0 .190
2008 10 34 22 17 6 5 .273 .515 1 0 11 16 1 1 .045
2009 6 21 17 7 5 3 .294 .400 1 0 3 7 1 0 .059
2010 7 26 21 7 4 4 .190 .346 0 0 5 9 1 1 .048
2011 1 4 2 2 1 0 .500 .750 0 0 2 4 0 0 .000
2012 6 23 15 6 2 4 .133 .409 1 0 7 10 2 0 .133
2013                              
51 175 128 63 33 28 .258 .435 3 1 41 71 12 4 .094
須藤(5) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
2007 6 15 14 1 2 4 .143 .200 0 0 1 0 4 1 .286
2008 7 23 22 7 7 4 .318 .348 0 0 1 5 2 1 .091
2009 8 27 25 3 10 8 .400 .444 0 0 2 2 1 0 .040
2010 3 10 8 3 2 1 .250 .400 0 0 2 0 1 0 .125
2011 1 2 1 0 0 0 .000 .500 0 0 1 0 0 0 .000
2012 2 7 7 4 5 2 .714 .714 0 0 0 1 0 0 .000
2013                              
27 84 77 18 26 19 .338 .393 0 0 7 8 8 2 .104
                               
加賀田 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
2003 1 3 3 1 1 0 .333 .333 0   0 0 2 0 .667
2004 5 11 11 3 2 1 .182 .182 0   0 1 1 0 .091
2008 2 5 5 3 3 3 .600 .600 0 0 0 0 1 0 .200
2009                              
2010                              
8 19 19 7 6 4 .316 .316 0   0 1 4 0 .211
北 川(9) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
1998 4 11 10 4 4 2 .400 .455 0 0 1 0 0 0 .000
1999 5 12 12 3 4 5 .333 .308 0 1 0 0 1 1 .083
2000 7 21 17 1 3 1 .176 .333 0 0 4 3 3 0 .176
2001 9 27 18 6 4 7 .222 .400 1 0 6 4 3 0 .167
2002 7 23 15 3 2 1 .133 .435 0 0 8 0 2 0 .133
2003 1 3 3 2 2 0 .667 .667 0 0 0 2 1 0 .333
2004 9 20 20 1 3 0 .150 .150 0 0 0 0 4 0 .200
2005 11 32 23 4 4 4 .174 .344 2 0 7 3 6 0 .261
2006 1 4 3 0 0 0 .000 .250 0 0 1 0 1 0 .333
2008 10 30 25 11 11 6 .440 .517 0 1 4 7 4 1 .160
2009 8 23 19 3 5 5 .263 .364 0 1 3 6 1 0 .053
2010 8 20 19 5 8 2 .421 .450 0 0 1 5 3 0 .158
2011 6 17 15 2 3 3 .200 .294 0 0 2 2 3 0 .200
2012 5 17 14 3 5 5 .357 .438 1 0 2 4 1 0 .071
2013                              
91 260 213 48 58 41 .272 .380 4 3 39 36 33 2 .155
 阿部(33) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
2008 7 22 19 6 9 6 .474 .545 0 0 3 2 0 0 .000
2009 2 6 4 1 1 0 .250 .500 0 0 2 1 0 0 .000
2010 8 26 21 6 8 10 .381 .423 0 2 3 2 4 2 .190
2011 1 2 2 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000
2012 4 14 12 4 4 2 .333 .429 0 0 2 1 0 0 .000
2013                              
22 70 58 17 22 18 .379 .471 0   10 6 4 2 .069
                               
橋 本(51) 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 打率 出塁率 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 本塁打 三振率
1997 5 17 14 2 2 0 .143 .294 0 0 3 0 5 0 .357
1998 5 16 15 3 5 1 .333 .375 0 0 1 0 1 0 .067
1999 7 19 17 3 2 1 .118 .211 0 0 2 2 2 0 .118
2000 9 31 19 6 8 2 .421 .645 0 0 12 6 2 0 .105
2001 7 21 14 8 6 8 .429 .571 1 0 6 3 0 2 .000
2002 5 14 10 5 1 2 .100 .357 0 0 4 4 3 0 .300
2003 2 6 6 0 1 0 .167 .167 0 0 0 0 0 0 .000
2004 5 11 7 4 3 2 .429 .636 0 0 4 6 1 0 .143
2005 11 31 27 10 8 9 .296 .387 0 0 4 10 3 0 .111
06-09                              
2010 1 2 2 1 1 0 .500 .500 0 0 0 1 0 0 .000
2012 2 4 2 2 0 1 .000 .500 0 0 2 0 2 0 1.000
                               
59 172 133 44 37 26 .278 .439 1 0 38 32 19 2 .143